2010년 2월 13일 관악산의 눈꽃
1/250sec | F/10.0 | 0.00 EV | 17.0mm | ISO-200
1/320sec | F/10.0 | 0.00 EV | 21.0mm | ISO-200
1/250sec | F/10.0 | 0.00 EV | 17.0mm | ISO-200
1/250sec | F/10.0 | 0.00 EV | 17.0mm | ISO-320
1/250sec | F/10.0 | 0.00 EV | 17.0mm | ISO-200
1/2500sec | F/2.8 | 0.00 EV | 17.0mm | ISO-200
1/800sec | F/4.5 | 0.00 EV | 70.0mm | ISO-200
1/4000sec | F/3.2 | 0.00 EV | 17.0mm | ISO-200
1/3200sec | F/2.8 | 0.00 EV | 17.0mm | ISO-200
1/2500sec | F/2.8 | 0.00 EV | 17.0mm | ISO-200
1/2000sec | F/2.8 | 0.00 EV | 17.0mm | ISO-200
1/1250sec | F/3.8 | 0.00 EV | 38.0mm | ISO-200
1/320sec | F/9.0 | 0.00 EV | 38.0mm | ISO-200
1/500sec | F/5.6 | 0.00 EV | 70.0mm | ISO-200
1/250sec | F/8.0 | 0.00 EV | 17.0mm | ISO-200
1/250sec | F/8.0 | 0.00 EV | 17.0mm | ISO-200
1/320sec | F/9.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-200
1/200sec | F/7.1 | 0.00 EV | 34.0mm | ISO-200
1/250sec | F/8.0 | 0.00 EV | 17.0mm | ISO-200
1/320sec | F/9.0 | 0.00 EV | 17.0mm | ISO-200
1/320sec | F/9.0 | 0.00 EV | 40.0mm | ISO-200
1/2500sec | F/3.8 | 0.00 EV | 34.0mm | ISO-200
1/250sec | F/8.0 | 0.00 EV | 21.0mm | ISO-200
1/2500sec | F/2.8 | 0.00 EV | 17.0mm | ISO-200
1/250sec | F/9.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-200
1/250sec | F/8.0 | 0.00 EV | 17.0mm | ISO-200
1/800sec | F/7.1 | 0.00 EV | 62.0mm | ISO-200
1/800sec | F/7.1 | 0.00 EV | 62.0mm | ISO-200
1/320sec | F/9.0 | 0.00 EV | 17.0mm | ISO-200
1/320sec | F/9.0 | 0.00 EV | 40.0mm | ISO-200
1/400sec | F/10.0 | 0.00 EV | 34.0mm | ISO-200
1/320sec | F/9.0 | 0.00 EV | 29.0mm | ISO-200
1/3200sec | F/3.2 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-200
1/800sec | F/7.1 | 0.00 EV | 70.0mm | ISO-200
이 장소를 Daum지도에서 확인해보세요.
경기도 과천시 중앙동 | 관악산
'일상기록 Daily Life > 일상기록3 Daily Life3' 카테고리의 다른 글
졸업 - 2010 02 25 (0) | 2010.05.16 |
---|---|
2010 경향하우징페어 & 두라마루 (0) | 2010.02.23 |
관악산 눈꽃 2 (0) | 2010.02.14 |
관악산 눈꽃 - 1 (0) | 2010.02.14 |
올랜도 2 (0) | 2010.01.30 |
올랜도 1 (0) | 2010.01.30 |
댓글을 달아 주세요