선학 하키경기장 2014. 09. 25
2014 인천아시안게임 Asian Games Incheon 2014
파키스탄 : 인도 2:1
1/125sec | F/5.6 | -0.33 EV | 17.0mm | ISO-200
1/125sec | F/4.5 | -0.33 EV | 17.0mm | ISO-200
1/160sec | F/5.0 | -0.33 EV | 17.0mm | ISO-200
1/160sec | F/5.0 | -0.33 EV | 24.0mm | ISO-200
이상 파키스탄 응원단
1/160sec | F/8.0 | -0.33 EV | 17.0mm | ISO-200
방글라데시 선수단
1/80sec | F/8.0 | -0.33 EV | 19.0mm | ISO-200
1/50sec | F/8.0 | -0.33 EV | 50.0mm | ISO-200
1/80sec | F/8.0 | -0.33 EV | 29.0mm | ISO-200
1/80sec | F/8.0 | -0.33 EV | 32.0mm | ISO-200
이상 인도 응원단
1/50sec | F/8.0 | -0.33 EV | 50.0mm | ISO-200
파키스탄 사람 손들어 보세요~
1/400sec | F/8.0 | -0.33 EV | 38.0mm | ISO-200
1/400sec | F/8.0 | -0.33 EV | 38.0mm | ISO-200
응원온 파키스탄 선수들
1/80sec | F/9.0 | -0.33 EV | 50.0mm | ISO-200
1/160sec | F/5.6 | -0.33 EV | 26.0mm | ISO-200
1/800sec | F/5.6 | -0.33 EV | 22.0mm | ISO-200
1/640sec | F/5.6 | -0.33 EV | 17.0mm | ISO-200
1/160sec | F/8.0 | -0.33 EV | 24.0mm | ISO-200
싱가포르 선수단
1/160sec | F/8.0 | -0.33 EV | 50.0mm | ISO-200
1/125sec | F/8.0 | -0.33 EV | 60.0mm | ISO-200
1/40sec | F/8.0 | -0.33 EV | 30.0mm | ISO-200
1/40sec | F/8.0 | -0.33 EV | 18.0mm | ISO-200
1/100sec | F/8.0 | -0.33 EV | 200.0mm | ISO-200
1/50sec | F/8.0 | -0.33 EV | 250.0mm | ISO-200
1/60sec | F/8.0 | -0.33 EV | 200.0mm | ISO-200
1/60sec | F/8.0 | -0.33 EV | 270.0mm | ISO-200
1/60sec | F/8.0 | -0.33 EV | 220.0mm | ISO-200
1/60sec | F/8.0 | -0.33 EV | 35.0mm | ISO-200
1/100sec | F/8.0 | -0.33 EV | 50.0mm | ISO-200
'2014 아시안게임' 카테고리의 다른 글
체조경기장 남자 도마 결승 1/2 2014 인천아시안게임 Asian Games Incheon 2014 (0) | 2014.09.26 |
---|---|
체조경기장 여자 평균대 결승 2014 인천아시안게임 Asian Games Incheon 2014 (0) | 2014.09.26 |
하키경기장 선수촌 2014 인천아시안게임 Asian Games Incheon 2014 (0) | 2014.09.26 |
선수촌 2014 인천아시안게임 Asian Games Incheon 2014 (0) | 2014.09.24 |
수영경기장 2/2 2014 인천아시안게임 Asian Games Incheon 2014 (0) | 2014.09.22 |
수영경기장 1/2 2014 인천아시안게임 Asian Games Incheon 2014 (0) | 2014.09.22 |
댓글을 달아 주세요