남동 체조경기장 2014. 09. 25
기계체조 남자 도마 결승 1/2
2014 인천아시안게임 Asian Games Incheon 2014
금메달 : 홍콩 SHEK Wai Hung
은메달 : 한국 양학선
1/400sec | F/6.3 | -0.33 EV | 155.0mm | ISO-1250
금메달의 홍콩선수입니다~
1/400sec | F/6.3 | -0.33 EV | 155.0mm | ISO-1250
1/400sec | F/6.3 | -0.33 EV | 155.0mm | ISO-1250
1/400sec | F/6.3 | -0.33 EV | 155.0mm | ISO-1250
1/400sec | F/6.3 | -0.33 EV | 155.0mm | ISO-1250
1/400sec | F/6.3 | -0.33 EV | 155.0mm | ISO-1250
1/400sec | F/6.3 | -0.33 EV | 155.0mm | ISO-1250
1/400sec | F/6.3 | -0.33 EV | 155.0mm | ISO-1250
1/320sec | F/7.1 | -0.33 EV | 78.0mm | ISO-1250
1/320sec | F/7.1 | -0.33 EV | 78.0mm | ISO-1250
1/320sec | F/7.1 | -0.33 EV | 78.0mm | ISO-1250
1/320sec | F/7.1 | -0.33 EV | 78.0mm | ISO-1250
1/320sec | F/7.1 | -0.33 EV | 78.0mm | ISO-1250
1/320sec | F/7.1 | -0.33 EV | 78.0mm | ISO-1250
1/320sec | F/7.1 | -0.33 EV | 78.0mm | ISO-1250
1/320sec | F/7.1 | -0.33 EV | 78.0mm | ISO-1250
1/320sec | F/7.1 | -0.33 EV | 78.0mm | ISO-1250
1/250sec | F/6.0 | -0.33 EV | 100.0mm | ISO-800
1/250sec | F/6.0 | -0.33 EV | 100.0mm | ISO-800
북한의 리세광
착지가 좀...
1/250sec | F/6.0 | -0.33 EV | 100.0mm | ISO-800
1/250sec | F/6.0 | -0.33 EV | 100.0mm | ISO-800
1/250sec | F/6.0 | -0.33 EV | 100.0mm | ISO-800
1/250sec | F/6.0 | -0.33 EV | 100.0mm | ISO-800
1/250sec | F/6.0 | -0.33 EV | 100.0mm | ISO-800
1/250sec | F/6.0 | -0.33 EV | 100.0mm | ISO-800
1/800sec | F/6.0 | -0.33 EV | 120.0mm | ISO-2000
1/800sec | F/6.0 | -0.33 EV | 120.0mm | ISO-2000
1/800sec | F/6.0 | -0.33 EV | 120.0mm | ISO-2000
1/800sec | F/6.0 | -0.33 EV | 120.0mm | ISO-2000
1/800sec | F/6.0 | -0.33 EV | 120.0mm | ISO-2000
1/800sec | F/6.0 | -0.33 EV | 120.0mm | ISO-2000
1/800sec | F/6.0 | -0.33 EV | 120.0mm | ISO-2000
1/800sec | F/6.0 | -0.33 EV | 120.0mm | ISO-2000
1/800sec | F/6.0 | -0.33 EV | 120.0mm | ISO-2000
1/800sec | F/6.0 | -0.33 EV | 130.0mm | ISO-2000
동메달 중국선수입니다~
1/800sec | F/6.0 | -0.33 EV | 130.0mm | ISO-2000
1/800sec | F/6.0 | -0.33 EV | 130.0mm | ISO-2000
1/800sec | F/6.0 | -0.33 EV | 130.0mm | ISO-2000
1/800sec | F/6.0 | -0.33 EV | 130.0mm | ISO-2000
1/800sec | F/6.0 | -0.33 EV | 130.0mm | ISO-2000
1/800sec | F/6.0 | -0.33 EV | 130.0mm | ISO-2000
1/800sec | F/6.0 | -0.33 EV | 130.0mm | ISO-2000
1/800sec | F/6.0 | -0.33 EV | 130.0mm | ISO-2000
1/800sec | F/5.6 | -0.33 EV | 85.0mm | ISO-2000
1/800sec | F/5.6 | -0.33 EV | 85.0mm | ISO-2000
1/800sec | F/5.6 | -0.33 EV | 85.0mm | ISO-2000
1/800sec | F/5.6 | -0.33 EV | 85.0mm | ISO-2000
1/800sec | F/5.6 | -0.33 EV | 85.0mm | ISO-2000
1/800sec | F/5.6 | -0.33 EV | 85.0mm | ISO-2000
'2014 아시안게임' 카테고리의 다른 글
야구 문학경기장 인천아시안게임 Asian Games Incheon 2014 (0) | 2014.09.29 |
---|---|
체조경기장 남자 도마 결승 2/2 2014 인천아시안게임 Asian Games Incheon 2014 (0) | 2014.09.26 |
체조경기장 남자 도마 결승 1/2 2014 인천아시안게임 Asian Games Incheon 2014 (0) | 2014.09.26 |
체조경기장 여자 평균대 결승 2014 인천아시안게임 Asian Games Incheon 2014 (0) | 2014.09.26 |
하키경기장 선수촌 2014 인천아시안게임 Asian Games Incheon 2014 (0) | 2014.09.26 |
선수촌 2014 인천아시안게임 Asian Games Incheon 2014 (0) | 2014.09.24 |
댓글을 달아 주세요