남동 체조경기장 2014. 09. 25
기계체조 남자 도마 결승 2/2
2014 인천아시안게임 Asian Games Incheon 2014
금메달 : 홍콩 SHEK Wai Hung
은메달 : 한국 양학선
1/60sec | F/7.1 | -0.67 EV | 140.0mm | ISO-3200
1/160sec | F/6.3 | -0.33 EV | 110.0mm | ISO-800
1/160sec | F/6.3 | -0.33 EV | 270.0mm | ISO-1600
1/160sec | F/6.3 | -0.33 EV | 42.0mm | ISO-1600
1/250sec | F/6.3 | -0.33 EV | 270.0mm | ISO-1250
1/60sec | F/6.3 | -0.33 EV | 270.0mm | ISO-1250
드디어 양학선 선수 차례입니다~
1/640sec | F/6.3 | -0.33 EV | 270.0mm | ISO-2000
1/640sec | F/6.3 | -0.33 EV | 270.0mm | ISO-2000
1/640sec | F/6.3 | -0.33 EV | 270.0mm | ISO-2000
1/640sec | F/6.3 | -0.33 EV | 270.0mm | ISO-2000
1/640sec | F/6.3 | -0.33 EV | 270.0mm | ISO-2000
1/640sec | F/6.3 | -0.33 EV | 270.0mm | ISO-2000
1/640sec | F/6.0 | -0.33 EV | 130.0mm | ISO-2000
2차 시기입니다~
1/640sec | F/6.0 | -0.33 EV | 130.0mm | ISO-2000
1/640sec | F/6.0 | -0.33 EV | 130.0mm | ISO-2000
1/640sec | F/6.0 | -0.33 EV | 130.0mm | ISO-2000
1/640sec | F/6.0 | -0.33 EV | 130.0mm | ISO-2000
1/640sec | F/6.0 | -0.33 EV | 130.0mm | ISO-2000
1/640sec | F/6.0 | -0.33 EV | 130.0mm | ISO-2000
1/640sec | F/6.0 | -0.33 EV | 130.0mm | ISO-2000
1/640sec | F/6.0 | -0.33 EV | 130.0mm | ISO-2000
1/640sec | F/6.0 | -0.33 EV | 130.0mm | ISO-2000
1/640sec | F/6.0 | -0.33 EV | 130.0mm | ISO-2000
부상에도 불구하고 참 잘했습니다~
1/100sec | F/5.6 | -0.33 EV | 18.0mm | ISO-2000
1/400sec | F/6.0 | -0.33 EV | 100.0mm | ISO-1600
일본선수 7위 골찌입니다~
1/400sec | F/6.0 | -0.33 EV | 100.0mm | ISO-1600
1/400sec | F/6.0 | -0.33 EV | 100.0mm | ISO-1600
1/400sec | F/6.0 | -0.33 EV | 100.0mm | ISO-1600
1/400sec | F/6.0 | -0.33 EV | 100.0mm | ISO-1600
1/400sec | F/6.0 | -0.33 EV | 100.0mm | ISO-1600
1/400sec | F/6.0 | -0.33 EV | 100.0mm | ISO-1600
1/400sec | F/6.0 | -0.33 EV | 100.0mm | ISO-1600
1/400sec | F/6.0 | -0.33 EV | 100.0mm | ISO-1600
1/400sec | F/6.0 | -0.33 EV | 100.0mm | ISO-1600
1/400sec | F/6.0 | -0.33 EV | 100.0mm | ISO-1600
1/400sec | F/6.0 | -0.33 EV | 100.0mm | ISO-1600
1/400sec | F/6.0 | -0.33 EV | 100.0mm | ISO-1600
1/400sec | F/6.0 | -0.33 EV | 100.0mm | ISO-1600
1/400sec | F/6.0 | -0.33 EV | 100.0mm | ISO-1600
1/400sec | F/6.0 | -0.33 EV | 100.0mm | ISO-1600
1/400sec | F/6.0 | -0.33 EV | 100.0mm | ISO-1600
1/400sec | F/6.0 | -0.33 EV | 100.0mm | ISO-1600
1/400sec | F/6.0 | -0.33 EV | 100.0mm | ISO-1600
1/400sec | F/6.0 | -0.33 EV | 100.0mm | ISO-1600
1/500sec | F/6.3 | -0.33 EV | 270.0mm | ISO-1600
시상식, 은메달 장합니다~
그런데 왜 양학선만 맨발인가요?
코끝이 찡해집니다~
1/400sec | F/6.3 | -0.33 EV | 220.0mm | ISO-1600
1/250sec | F/6.3 | -0.33 EV | 270.0mm | ISO-1600
풀죽지마셈~ 양학선 파이팅
'2014 아시안게임' 카테고리의 다른 글
핸드볼 경기장 여자 2014 인천아시안게임 Asian Games Incheon 2014 (0) | 2014.09.29 |
---|---|
야구 문학경기장 인천아시안게임 Asian Games Incheon 2014 (0) | 2014.09.29 |
체조경기장 남자 도마 결승 2/2 2014 인천아시안게임 Asian Games Incheon 2014 (0) | 2014.09.26 |
체조경기장 남자 도마 결승 1/2 2014 인천아시안게임 Asian Games Incheon 2014 (0) | 2014.09.26 |
체조경기장 여자 평균대 결승 2014 인천아시안게임 Asian Games Incheon 2014 (0) | 2014.09.26 |
하키경기장 선수촌 2014 인천아시안게임 Asian Games Incheon 2014 (0) | 2014.09.26 |
댓글을 달아 주세요