선학 핸드볼경기장 2014. 09. 28
핸드볼 여자
5-8 결정전 대만 : 홍콩 = 23 : 24
5-8 결정전 우즈벡 : 인도 = 44 : 26
준결승전 1 한국 : 카자흐스탄 = 41 : 30
2014 인천아시안게임 Asian Games Incheon 2014
1/30sec | F/5.6 | -0.33 EV | 50.0mm | ISO-200
대만 vs 홍콩, 적색이 대만입니다~
1/40sec | F/5.6 | -0.33 EV | 50.0mm | ISO-200
1/160sec | F/6.3 | -0.33 EV | 50.0mm | ISO-800
홍콩이 승리하고나서 ...
1/100sec | F/6.3 | -0.33 EV | 32.0mm | ISO-800
1/30sec | F/6.3 | -0.33 EV | 17.0mm | ISO-1250
핸드볼 광팬이 자기 옷에 홍콩선수로부터 사인받고 사진도 찍네요~
1/60sec | F/6.3 | -0.33 EV | 26.0mm | ISO-1250
1/40sec | F/6.3 | -0.33 EV | 36.0mm | ISO-1250
홍콩선수들... 신나합니다~
1/20sec | F/6.3 | -0.33 EV | 36.0mm | ISO-1250
1/200sec | F/8.0 | -0.33 EV | 38.0mm | ISO-1250
인도 : 우즈벡, 검정유니폼이 인도입니다~
1/200sec | F/8.0 | -0.33 EV | 38.0mm | ISO-1250
1/200sec | F/8.0 | -0.33 EV | 38.0mm | ISO-1250
1/40sec | F/8.0 | -0.33 EV | 270.0mm | ISO-1250
1/200sec | F/8.0 | -0.33 EV | 270.0mm | ISO-1250
1/250sec | F/8.0 | -0.33 EV | 270.0mm | ISO-1250
1/250sec | F/8.0 | -0.33 EV | 270.0mm | ISO-1250
1/640sec | F/4.0 | -0.33 EV | 17.0mm | ISO-1250
드디어 한국과 카자흐스탄의 준결승전
1/400sec | F/4.0 | -0.33 EV | 38.0mm | ISO-1250
적색유니폼이 한국의 여전사들입니다~
1/125sec | F/6.3 | -0.33 EV | 78.0mm | ISO-1250
카자흐스탄 선수들은 덩치가 매우 좋습니다~
1/125sec | F/6.3 | -0.33 EV | 78.0mm | ISO-1250
1/125sec | F/6.3 | -0.33 EV | 78.0mm | ISO-1250
1/125sec | F/6.3 | -0.33 EV | 78.0mm | ISO-1250
1/125sec | F/6.3 | -0.33 EV | 78.0mm | ISO-1250
1/125sec | F/6.3 | -0.33 EV | 78.0mm | ISO-1250
1/125sec | F/6.3 | -0.33 EV | 78.0mm | ISO-1250
1/125sec | F/6.3 | -0.33 EV | 85.0mm | ISO-1250
1/125sec | F/6.3 | -0.33 EV | 85.0mm | ISO-1250
1/125sec | F/6.3 | -0.33 EV | 85.0mm | ISO-1250
1/125sec | F/6.3 | -0.33 EV | 85.0mm | ISO-1250
1/125sec | F/6.3 | -0.33 EV | 85.0mm | ISO-1250
1/125sec | F/6.3 | -0.33 EV | 85.0mm | ISO-1250
1/125sec | F/6.3 | -0.33 EV | 85.0mm | ISO-1250
1/125sec | F/6.3 | -0.33 EV | 85.0mm | ISO-1250
1/125sec | F/6.3 | -0.33 EV | 70.0mm | ISO-1250
1/125sec | F/6.3 | -0.33 EV | 70.0mm | ISO-1250
1/125sec | F/6.3 | -0.33 EV | 70.0mm | ISO-1250
1/125sec | F/6.3 | -0.33 EV | 70.0mm | ISO-1250
1/125sec | F/6.3 | -0.33 EV | 70.0mm | ISO-1250
1/125sec | F/6.3 | -0.33 EV | 70.0mm | ISO-1250
1/125sec | F/6.3 | -0.33 EV | 70.0mm | ISO-1250
1/125sec | F/6.3 | -0.33 EV | 70.0mm | ISO-1250
1/125sec | F/6.3 | -0.33 EV | 70.0mm | ISO-1250
1/125sec | F/6.3 | -0.33 EV | 85.0mm | ISO-1250
1/125sec | F/6.3 | -0.33 EV | 85.0mm | ISO-1250
1/125sec | F/6.3 | -0.33 EV | 85.0mm | ISO-1250
1/125sec | F/6.3 | -0.33 EV | 85.0mm | ISO-1250
1/125sec | F/6.3 | -0.33 EV | 85.0mm | ISO-1250
1/125sec | F/6.3 | -0.33 EV | 50.0mm | ISO-1250
작전타임시간.... 대조적이죠!
1/125sec | F/6.3 | -0.33 EV | 140.0mm | ISO-1250
'2014 아시안게임' 카테고리의 다른 글
핸드볼 경기장 여자 2014 인천아시안게임 Asian Games Incheon 2014 (0) | 2014.09.29 |
---|---|
야구 문학경기장 인천아시안게임 Asian Games Incheon 2014 (0) | 2014.09.29 |
체조경기장 남자 도마 결승 2/2 2014 인천아시안게임 Asian Games Incheon 2014 (0) | 2014.09.26 |
체조경기장 남자 도마 결승 1/2 2014 인천아시안게임 Asian Games Incheon 2014 (0) | 2014.09.26 |
체조경기장 여자 평균대 결승 2014 인천아시안게임 Asian Games Incheon 2014 (0) | 2014.09.26 |
하키경기장 선수촌 2014 인천아시안게임 Asian Games Incheon 2014 (0) | 2014.09.26 |
댓글을 달아 주세요