티스토리 뷰
냉각탑 Cooling Tower/냉각탑 단상 for Cooling Tower
냉각탑 - 북한 영변 냉각탑의 단면도, 추정치수, 형식분류, 성능분석
창창 2008. 6. 26. 09:23북한영변 5MW원자로 냉각탑의 단면도
북한영변 5MW원자로 냉각탑의 추정치수
북한영변 5MW원자로 냉각탑관련 형식분류와 특징비교표
냉각탑의 분류와 비교
구분방법에 따라 다음과 같이 분류할 수 있으며 하나의 냉각탑에 적용되는 여러 종류명을 합하여 호칭할 수 있다.
구분방법 |
냉각탑 종류 |
비고 |
통풍방법 |
대기압식, 자연통풍식, 강제통풍식(기계식), 팬보조자연통풍식 |
|
송풍방식 |
흡입식, 압송식 |
|
공기흐름 |
대향류형, 직교류형, 조합형 |
|
설치방법 |
공장조립형(팩케이지형), 현장설치형, 모듈라(Modular) |
|
모양.형상 |
사각형, 원형, 연결형 |
|
열전달방법 |
습식(개방형), 건식(공냉식), 습건식(백연방지형), 밀폐형 |
|
충진재형태 |
필름형, 비말형, 무필[無Fill]형(Spray Filled)* |
*속칭 |
소음구분 |
일반형(표준형), 저소음형, 초저소음형 |
규격제정 |
재료별 |
철재, 목재, 복합재료(FRP), 콘크리이트 |
주자재.골조 |
용도별 |
공조용, 산업용, 폐수용,지하설치형, 백연방지형(습건식), |
통상호칭용 |
냉각탑의 상세한 분류방법과 특징은 별첨 파일을 참조바람.
치수수정 : 2008. 6. 26 12:18
북한영변 5MW 원자로 냉각탑 성능검토 |
설계기준 | |||||||
1. 냉각탑 치수 : 20 mDia * 26mH | |||||||
2. 열부하(Heat Load) : 5,676,000 kcal/h | |||||||
3. 순환수량(Cooling Water Flow) : 567.6 m3/h | |||||||
4. 입구수온(HWT) : 44 ℃ | |||||||
5. 출구수온(CWT) : 34 ℃ | |||||||
6. 습구온도(WBT) : 26.5 ℃ (68% RH) | |||||||
7. 충전재(Fill) : P25mm Film Fill, 1.8mH | |||||||
냉각탑기준 | |||||||
Fill diameter..................................... m 18.2 | |||||||
Inside diameter at DE level....................... m 16.6 | |||||||
Inside diameter at throat level................... m 9 | |||||||
Inside diameter at exit level..................... m 9 | |||||||
Tower total height................................ m 26 | |||||||
Air inlet height.................................. m 2.2 | |||||||
Splashplate or nozzle discharge level............. m 9 | |||||||
Percentage fill obstructions...................... % 1 | |||||||
Number legs supporting the tower.................. 18 | |||||||
Eliminators: 2.5. Press. drop K................... VP 2.5 | |||||||
Louvers: none. Press. drop K...................... VP .5 | |||||||
Fill volume............................................... m3 464 | |||||||
성능계산결과 | |||||||
Liquid/Gas mass ratio L/G................................. na 1.658 | |||||||
Gas/Liquid G/L............................................ na .603 | |||||||
Airflow mass......................................... kgda/h 342257 | |||||||
KaV/L distribution (average).............................. na .066 | |||||||
KaV/L fill upper section (average)........................ na 1.087 | |||||||
KaV/L fill+distribution (average)......................... na 1.153 | |||||||
Water loading fill (average)............................. m/h 2.201 | |||||||
Evaporation................................................ % 1.54 | |||||||
출구수온 : 33.84 ℃ | |||||||
참조계산표 | |||||||
------------------------------------------------------------- | |||||||
Location Airflow Area Velocity Density Sp. vol. P.Drop | |||||||
m3/hr m2 m/s kg/m3 m3/kgda mm WG | |||||||
------------------------------------------------------------- | |||||||
Louvers 305040 138 0.61 1.144 0.891 0.01 | |||||||
Tower legs 305040 126 0.67 1.144 0.891 0.01 | |||||||
Inlet 305040 126 0.67 1.144 0.891 0.03 | |||||||
Droplet in rain zone ............................................ 0.19 | |||||||
Fill (average) 314540 258 0.34 1.123 0.919 0.02 | |||||||
Eliminators (avrg) 324652 208 0.43 1.102 0.949 0.03 | |||||||
Water dist. (avrg) 324652 258 0.35 1.102 0.949 0.04 | |||||||
Exit 324652 64 1.42 1.102 0.949 0.11 | |||||||
Subtotal ....................................................... 0.44 | |||||||
Total, including wind effect correction ........................ 1.07 | |||||||
Thermal draft ................................................... 1.00 | |||||||
Wind induced draft ............................................ 0.07 | |||||||
Total ........................................................... 1.07 | |||||||
P R E S S U R E D R O P S. Details for each sector. | |||||||
-------------------------------------------------------------- | |||||||
R Wl Vfill PD PD PD PD PD PD PD PD PD | |||||||
louv diag turn rain fil1 fil2 fil3 dist drift | |||||||
m m/h m/s mmWG mmWG mmWG mmWG mmWG mmWG mmWG mmWG mmWG | |||||||
--------------------------------------------------------------- | |||||||
0.00 2.20 0.21 0.01 0.01 0.01 0.29 0.00 0.00 0.00 0.02 0.01 | |||||||
2.28 2.20 0.18 0.01 0.01 0.01 0.30 0.00 0.00 0.00 0.02 0.01 | |||||||
3.22 2.20 0.14 0.01 0.01 0.02 0.31 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 | |||||||
3.94 2.20 0.16 0.01 0.01 0.02 0.30 0.00 0.00 0.00 0.02 0.01 | |||||||
4.55 2.20 0.19 0.01 0.01 0.02 0.29 0.00 0.00 0.00 0.02 0.01 | |||||||
5.09 2.20 0.23 0.01 0.01 0.02 0.27 0.00 0.00 0.00 0.03 0.01 | |||||||
5.57 2.20 0.26 0.01 0.01 0.02 0.26 0.00 0.00 0.00 0.03 0.02 | |||||||
6.02 2.20 0.31 0.01 0.01 0.02 0.24 0.00 0.00 0.00 0.03 0.02 | |||||||
6.43 2.20 0.34 0.01 0.01 0.03 0.22 0.00 0.00 0.00 0.04 0.03 | |||||||
6.83 2.20 0.36 0.01 0.01 0.03 0.19 0.00 0.00 0.00 0.04 0.03 | |||||||
7.19 2.20 0.38 0.01 0.02 0.03 0.17 0.01 0.00 0.00 0.04 0.03 | |||||||
7.55 2.20 0.42 0.01 0.02 0.03 0.14 0.02 0.00 0.00 0.05 0.04 | |||||||
7.88 2.20 0.46 0.01 0.02 0.03 0.11 0.03 0.00 0.00 0.05 0.05 | |||||||
8.20 2.20 0.50 0.02 0.02 0.04 0.08 0.04 0.00 0.00 0.06 0.06 | |||||||
8.51 2.20 0.53 0.02 0.02 0.04 0.05 0.06 0.00 0.00 0.06 0.07 | |||||||
8.81 2.20 0.56 0.02 0.02 0.04 0.02 0.07 0.00 0.00 0.07 0.07 | |||||||
9.10 2.20 0.58 0.02 0.02 0.04 0.00 0.08 0.00 0.00 0.07 0.08 | |||||||
------------------------------------------------------------------ | |||||||
0.00 2.20 0.34 0.01 0.01 0.03 0.19 0.02 0.00 0.00 0.04 0.03 | |||||||
T E M P E R A T U R E S. Details for each sector. | |||||||
------------------------------------------------------------------ | |||||||
Radius G/L KaV/L KaV/L KaV/L KaV/L TW TW TWB TWB | |||||||
fil1 fil2 fil3 dist bf* basin bf* exit | |||||||
m - - - - - C C C C | |||||||
------------------------------------------------------------------ | |||||||
0.00 0.374 0.795 0.000 0.000 0.056 41.99 41.99 40.71 43.11 | |||||||
2.28 0.320 0.714 0.000 0.000 0.053 41.32 39.83 38.92 42.91 | |||||||
3.22 0.249 0.599 0.000 0.000 0.050 41.22 39.03 37.45 42.98 | |||||||
3.94 0.286 0.659 0.000 0.000 0.052 40.23 37.80 35.60 42.58 | |||||||
4.55 0.340 0.744 0.000 0.000 0.054 39.04 36.58 33.82 42.02 | |||||||
5.09 0.406 0.842 0.000 0.000 0.057 37.84 35.44 32.42 41.39 | |||||||
5.57 0.468 0.929 0.000 0.000 0.060 36.78 34.49 31.27 40.79 | |||||||
6.02 0.544 1.032 0.000 0.000 0.063 35.71 33.58 30.36 40.12 | |||||||
6.43 0.611 1.117 0.000 0.000 0.066 34.86 32.85 29.67 39.56 | |||||||
6.83 0.646 1.162 0.000 0.000 0.068 34.32 32.36 29.11 39.21 | |||||||
7.19 0.680 1.204 0.000 0.000 0.069 33.82 31.92 28.59 38.88 | |||||||
7.55 0.745 1.284 0.000 0.000 0.072 33.13 31.36 28.14 38.38 | |||||||
7.88 0.820 1.372 0.000 0.000 0.076 32.45 30.83 27.75 37.85 | |||||||
8.20 0.890 1.452 0.000 0.000 0.079 31.87 30.37 27.42 37.38 | |||||||
8.51 0.948 1.517 0.000 0.000 0.082 31.40 29.99 27.13 36.99 | |||||||
8.81 0.990 1.563 0.000 0.000 0.084 31.02 29.69 26.85 36.70 | |||||||
9.10 1.034 1.612 0.000 0.000 0.087 30.60 29.35 26.50 36.38 | |||||||
-------------------------------------------------------------------- |
'냉각탑 Cooling Tower > 냉각탑 단상 for Cooling Tower' 카테고리의 다른 글
북한 냉각탑 폭파 영상 (0) | 2008.06.27 |
---|---|
냉각탑 - 북한 영변 5MW 원자로 냉각탑 MBC 뉴스보도 (0) | 2008.06.27 |
냉각탑 - 북한 냉각탑 폭파 미리보기 (0) | 2008.06.25 |
냉각탑 - 화재와 예방 [ Cooling Tower ] (0) | 2008.06.03 |
냉각탑 - 압송식 냉각탑 [ Forced Draft Cooling Tower ] (1) | 2008.05.23 |
공지사항
최근에 올라온 글
최근에 달린 댓글
- Total
- Today
- Yesterday
TAG
- 삼풍백화점
- 원자로
- 화재
- 장고항
- 북한
- 쿨링타워
- orlando
- 눈꽃
- 냉각탑의 종류
- 관곡지
- 파주개성인삼축제
- 전범기업
- 제주도
- 오봉산
- 냉각탑
- 인천대교
- 청량산
- 소래산
- 일본기업
- 삼풍
- 송도신도시
- Eric Lafforgue
- 냉각탑의 기초
- 영변
- 붕괴사고
- 인천대공원
- cooling tower
- 눈(영상)
- 관악산
- 우주왕복선
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
글 보관함